Régimen macro — estado actual
| Indicador | Valor | Variación | Señal |
|---|---|---|---|
| Balance Fed | $6.746T | Semana 12 de expansión | Motor de la tesis activo |
| BTC | $80.200 | 0.0% | Lateral — esperando catalizador |
| S&P 500 | 7.518 | -0.0% | Sin dirección |
| Yield 10Y | 4.41% | -0.01% | Cediendo — favorable |
| DXY | 98.2 | -0.1 | Por debajo de 99 — risk-on |
| Oro | $3.338 | +0.1% | Risk-on suave |
| VIX | 15.6 | -0.2 | Calma — sin señal de miedo |
| RRP Fed | ~$296B | Drenando | Liquidez fluyendo al sistema |
Resumen del día
Martes sin datos ni catalizadores. Exactamente lo previsto en la sesión AM. El mercado entró en modo "espera" limpio — ningún sector lideró, ningún activo destacó. BTC cotizó en un rango de $79.800–$80.500 y cerró en el mismo nivel donde abrió.
Lectura del comportamiento de precio: la consolidación en zona de ruptura es técnicamente sana. BTC rompió el rango de 11 días el jueves 29 de mayo con el dato del PCE 2.5%. Desde entonces lleva cuatro sesiones sin retroceder al interior del rango ($74.500–$79.000). Eso es acumulación, no distribución.
Posición BTC
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Precio cierre | $80.200 |
| Entrada ref. | $76.976 |
| P&L día | $0 |
| P&L acumulado | +$3.061 (+4.0%) |
| Stop | $74.500 |
| Distancia stop | -7.1% |
| Objetivo 1 | $92.000 |
| Distancia objetivo | +14.7% |
| R/R actual | 2.1:1 |
| Convicción | 9/10 |
Semáforo 🟢 Verde — cuarto día consecutivo.
Stop management sin cambios: el stop sube a $76.000 si y solo si BTC cierra dos días consecutivos por encima de $82.000. Hoy cerramos en $80.200.
Decisión
MANTENER. Convicción 9/10. Régimen sin cambio. Posición correcta.
Protocolo sesiones próximas
| Día | Hora | Evento | Prioridad | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Miércoles 3 | 14:15 | ADP Employment | Alta | No operar antes de 14:45 |
| Miércoles 3 | 16:00 | ISM Services | Alta | Leer post-publicación — si < 50 refuerza tesis |
| Jueves 4 | 22:00 | H.4.1 semana 13 | Crítica | /h41 obligatorio |
| Jueves 4 | 14:30 | Jobless Claims | Media | Post-publicación |
| Viernes 5 | 14:30 | NFP mayo + Paro | Máxima | No operar antes de 15:00 |
Niveles clave activos
| Nivel | Precio | Significado | Acción |
|---|---|---|---|
| Resistencia al alza | $82.000 | Dos cierres → sube stop a $76.000 | Vigilar |
| Soporte clave | $78.500 | Antiguo techo del rango — no debe perderlo | Alerta si pierde en cierre |
| Stop activo | $74.500 | Inamovible hasta nueva instrucción | Ejecutar sin dudar |
Qué mirar en el ADP de mañana
El ADP mide nóminas privadas (no incluye empleo público). Es el anticipo estadístico más fiable del NFP. La correlación no es perfecta, pero la dirección suele coincidir.
Escenarios:
| ADP | Lectura del mercado | Impacto en BTC |
|---|---|---|
| > 175K | Empleo fuerte → Fed en pausa más tiempo | Negativo corto plazo |
| 120K–175K | En línea con expectativas | Neutro |
| < 120K | Señal anticipatoria de NFP débil → recorte julio más probable | Positivo |
| < 100K | Sorpresa dovish fuerte | Muy positivo |
El consenso del mercado está en ~145K. Cualquier dato en ese rango es neutro. El mercado mueve en las sorpresas.