Régimen macro — estado actual
| Indicador | Valor | Variación | Señal |
|---|---|---|---|
| Balance Fed | $6.746T | Semana 12 de expansión | Motor de la tesis activo |
| ISM Manufacturing | 49.3 | +0.3 vs anterior | Contracción leve — dovish |
| BTC | $79.800 | 0.0% | Lateral — esperando catalizador |
| S&P 500 | 7.510 | -0.4% | Digestión normal |
| Yield 10Y | 4.44% | +0.03% | Ligero rebote |
| DXY | 98.5 | +0.3 | Rebote menor — sigue bajo 99 |
| VIX | 16.2 | +0.3 | Nerviosismo mínimo |
| RRP Fed | ~$299B | Drenando | Liquidez fluyendo al sistema |
Análisis del dato del día
ISM Manufacturing mayo: 49.3 (anterior: 49.0 / consenso: 49.2)
Tercer mes consecutivo por debajo de 50. La tendencia de fondo es de contracción leve y persistente — no colapso, no recuperación. Exactamente el escenario que favorece al especulador:
- Economía débil en manufactura → Fed tiene argumento para recortar
- Contracción sin pánico → mercado no entra en modo risk-off agresivo
- El dato confirma la narrativa sin cambiar el régimen
Reacción del mercado:
- 16:00 → ISM publicado: 49.3
- 16:00–16:15 → S&P lateral, BTC sin movimiento
- 16:15–17:30 → ambos activos consolidan, sin dirección clara
El mercado ya tenía descontado un ISM en zona de contracción leve. La ausencia de reacción es información: el mercado espera al NFP del viernes.
Posición BTC
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Precio cierre | $79.800 |
| Entrada ref. | $76.976 |
| P&L día | $0 |
| P&L acumulado | +$2.824 (+3.7%) |
| Stop | $74.500 |
| Distancia stop | -6.6% |
| Objetivo 1 | $92.000 |
| Distancia objetivo | +15.3% |
| R/R actual | 2.3:1 |
| Convicción | 9/10 |
Semáforo 🟢 Verde — segundo día consecutivo.
Stop management: sin cambios. El stop sube a $76.000 solo si BTC cierra dos días consecutivos por encima de $82.000.
Decisión
MANTENER. Convicción 9/10. Día sin catalizador no modifica la posición.
Protocolo próxima sesión
| Día | Hora | Evento | Prioridad | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Martes 2 | — | Sin datos | Baja | /am normal, vigilar $78.500 |
| Miércoles 3 | 14:15 | ADP Employment | Alta | No operar antes de 14:45 |
| Miércoles 3 | 16:00 | ISM Services | Media | Leer post-publicación |
| Jueves 4 | 14:30 | Jobless Claims | Media | Post-publicación |
| Jueves 4 | 22:00 | H.4.1 semana 13 | Crítica | /h41 obligatorio |
| Viernes 5 | 14:30 | NFP + Paro | Máxima | No operar antes de 15:00 |
Soporte clave: $78.500 — antiguo techo del rango de 11 días. Si BTC cierra bajo ese nivel, evaluar posición antes del ADP.
Subida de stop: si BTC cierra dos días consecutivos por encima de $82.000 → stop de $74.500 sube a $76.000.