Régimen macro — estado actual
| Indicador | Valor | Variación | Señal |
|---|---|---|---|
| Balance Fed | $6.746T | Semana 12 de expansión | Máximo de la operación |
| BTC | $79.800 | +3.0% | Ruptura del rango 🟢 |
| S&P 500 | 7.541 | +0.6% | Máximos del mes |
| Yield 10Y | 4.41% | -0.09% | Cediendo — recorte descontado |
| DXY | 98.2 | -0.4% | Debilitamiento confirmado |
| VIX | 15.9 | -1.9 | Calma — apetito de riesgo máximo |
Análisis del día
PCE Core mayo: 2.5% (consenso: 2.6% — sorpresa dovish)
El PCE (Personal Consumption Expenditures) es la métrica de inflación favorita de la Reserva Federal. Con el dato de hoy, llevamos tres meses consecutivos con el PCE en 2.6% o por debajo. Eso es la secuencia que la Fed dijo que necesitaba ver.
Cronología del movimiento hoy:
- 14:30 → PCE 2.5% publicado
- 14:30–14:50 → BTC lateral (~$77.500) mientras el mercado digería
- 14:50 → BTC inicia movimiento al alza
- 16:30 → BTC supera $79.000 por primera vez en 11 días
- 17:30 → BTC cierra en $79.800
Indicadores on-chain: Exchange Reserves cayeron durante el movimiento (señal de acumulación, no distribución). Volumen 2.1x el promedio de los últimos 10 días. No fue un fake breakout.
Resumen de la semana:
| Evento | Resultado | Impacto en tesis |
|---|---|---|
| Reapertura USA lunes | Plana | Neutral |
| GDP -0.3% miércoles | Mercado aguantó | Fuerza relativa ✓ |
| H.4.1 semana 12 jueves | Expansión confirmada | Convicción 8/10 ✓ |
| PCE 2.5% viernes | Sorpresa dovish | Ruptura del rango ✓ |
Posición BTC
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Precio actual | $79.800 |
| Entrada ref. | $76.976 |
| P&L día | +$2.300 |
| P&L acumulado | +$2.824 (+3.7%) |
| Stop | $74.500 |
| Distancia stop | -6.6% |
| Objetivo 1 | $92.000 |
| Distancia objetivo | +15.3% |
| R/R actual | 2.3:1 |
| Convicción | 9/10 |
Semáforo: 🟢 Verde — primera vez desde apertura del trade el 12 de mayo.
Nota sobre el stop: el stop sigue en $74.500. Se subirá a $76.000 solo si BTC cierra dos días consecutivos por encima de $82.000. No antes. Mover el stop prematuramente es una de las causas más frecuentes de salir de operaciones ganadoras.
Decisión
MANTENER. Convicción 9/10. Objetivo $92.000 en foco.
Catalizador siguiente: NFP viernes 5 junio
| Hora | Evento | Relevancia |
|---|---|---|
| Lun 1/Jun | ISM Manufacturing 16:00 | Tier 2 |
| Mié 3/Jun | ADP Employment 14:15 | Tier 2 — anticipa NFP |
| Jue 4/Jun | Jobless Claims 14:30 + H.4.1 22:00 | H.4.1 Tier 1 |
| Vie 5/Jun | NFP mayo + Paro 14:30 | Tier 1 — EL dato |
| Escenario NFP | Implicación | Acción |
|---|---|---|
| NFP < 130K + paro sube | Recorte julio = certeza | Vigilar ruptura $82K |
| NFP 130-180K | En línea — tesis intacta | Mantener |
| NFP > 220K + paro baja | Yields suben — presión transitoria | Revisar DXY |
Nivel clave: si BTC supera $82.000 con dos cierres diarios confirmados → subir stop a $76.000.