Régimen macro — estado actual
| Indicador | Valor | Variación | Señal |
|---|---|---|---|
| Balance Fed | $6.71T | +$9.56B semana | QT terminado — expansión activa |
| Reservas bancarias | $3.03T | +$114B semana | Inyección masiva |
| RRP overnight | $322.57B | +$4.57B | Estabilizado |
| CPI abril YoY | 3.8% | Sorpresa negativa | Dato ayer |
| PPI abril YoY | 6.0% | Mayor desde dic 2022 | Sorpresa muy negativa |
| PPI abril MoM | +1.4% | Consenso: +0.5% | Triplica estimación |
| DXY | 98.28 | +0.5% día | Fortaleciéndose |
| S&P 500 | 7.432 | +0.4% | Ignora el dato — señal |
| BTC | ~$80.500 | -1.5% día | Presionado, aguanta |
Análisis del PPI
Causa real: no es inflación de demanda — es inflación de costes por aranceles. Trade services +2.7% (dos tercios del movimiento), márgenes de distribución de maquinaria +3.5%. Los aranceles están pasando a precios de distribución.
Distinción crítica: la Fed no puede combatir inflación de aranceles subiendo tipos sin destruir demanda. Este matiz cambia el cálculo político de Warsh.
Reacción del mercado: S&P +0.4% con PPI en +6% YoY. El mercado no compró la narrativa inflacionaria. El canal de liquidez (reservas bancarias +$114B semanales) domina sobre el dato de precios. Ocurrió igual en 2019 y 2023.
Posición BTC — estado
| Concepto | Valor |
|---|---|
| BTC precio | ~$80.500 |
| Referencia entrada | $81.745 |
| P&L día | -$73 (-1.5%) |
| P&L acumulado | -$73 |
| Stop loss | $74.500 |
| Distancia al stop | -7.5% |
| Objetivo 1 | $95.000 (+17.9%) |
| R/R desde precio actual | 2.4:1 |
| Alerta amarilla < $77.000 | No activada |
Invalidación de tesis:
- DXY > 102 sostenido
- Balance Fed cae 3 semanas consecutivas
- Warsh anuncia reinicio QT o subida de tipos
Decisión
MANTENER. Stop sin cambios en $74.500.
El canal de liquidez domina. La reacción del S&P al PPI confirma que el mercado comparte esta lectura. BTC a -1.5% en día de dato negativo Tier 1 es fortaleza relativa.
Convicción: 5/10 — bajó desde 8/10 por CPI+PPI consecutivos y la incertidumbre Warsh.
Protocolo viernes 15 — Warsh
| Evento | Acción |
|---|---|
| No operar mañana AM | Esperar declaraciones |
| Warsh hawkish (QT / subida tipos) | /risk-manager → reducir exposición |
| Warsh neutro o dovish | Mantener — posible subida convicción |
Niveles clave mañana:
- BTC > $82.500 → fortaleza, mercado ignora inflación
- BTC < $79.000 → revisar stop con
/risk-manager - DXY > 100 → alerta macro, revisar tesis